EL PRÓXIMO NIVEL, PSR-SX
Estamos estableciendo nuevos estándares en sonido, diseño y experiencia de usuario de estaciones de trabajo digital de alta gama. El PSR-SX ha sido meticulosamente diseñado para intensificar sus presentaciones y para que disfrute más.
Libertad expresiva
El PSR-SX600 profesional brinda una libertad extraordinaria para tocar en vivo. Toca tus propias pistas para cantar o usa una gama de potentes funciones en tiempo real para mejorar tus actuaciones en vivo; hasta puedes compilar Playlists personalizadas para usar como lista de canciones, lo que te permite concentrarte en tu ejecución. El PSR-SX600 tiene las función Unison & Accent para que agregues acentos, cambies síncopas de ritmos para darte más libertad mientras tocas. Style Section Reset y Half Bar Fill In te permiten cambiar el compás de una canción en tiempo real, lo que te da una flexibilidad tremenda cuando tocas en vivo.
FUNCIÓN POTENTE PARA TOCAR EN VIVO
Unison y Accent
Salida de gran calidad
Reinicio de sección de estilo
Rec’n’Share
OBTENGA INSPIRACIÓN CON EL SONIDO
Voces
Buscador de música
Efectos DSP
Acordes inteligentes
Multi Pads
Control en vivo
Playlist
PSR-SX900 | PSR-SX700 | PSR-SX600 | ||
---|---|---|---|---|
Cuerpo | Color | Negro | Negro | Negro |
Dimensiones | Ancho | 1017 mm | 1017 mm | 1004 mm |
Altura | 139 mm | 139 mm | 134 mm | |
Profundidad | 431 mm | 431 mm | 410 mm | |
Peso | Peso | 11,5 kg | 11,5 kg | 8.1 kg |
Teclado | numero de teclas | 61 | 61 | 61 |
Tipo | Órgano (FSB), toque inicial | Órgano (FSB), toque inicial | Órgano, Toque inicial | |
Respuesta táctil | Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 | Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 | Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 | |
Otros controladores | Joystick | Sí | Sí | – |
Perillas de control | 2 (asignable) | 2 (asignable) | 2 (asignable) | |
Pitch Bend | – | – | Sí | |
Modulación | – | – | Sí | |
Pantalla | Tipo | Pantalla TFT VGA ancha a color | Pantalla TFT VGA ancha a color | TFT Color WQVGA LCD |
Tamaño | 800 x 480 puntos (7 pulgadas) | 800 x 480 puntos (7 pulgadas) | 480 x 272 puntos (7 pulgadas) | |
Touch Screen | Sí | Sí | – | |
Color | Color | Color | Color | |
lenguaje | Inglés, alemán, francés, español, italiano | Inglés, alemán, francés, español, italiano | Inglés, alemán, francés, español, italiano | |
panel | lenguaje | Inglés | Inglés | Inglés |
Generador de tonos | Tecnología del Generador de tonos | Muestreo estéreo AWM | Muestreo estéreo AWM | Muestreo estéreo AWM |
polifonía | Max. Numero de polifonía | 128 | 128 | 128 |
Presets | Número de voces | 1337 voces + 56 kits de batería /efectos especiales SFX | 986 voces + 41 kits de batería /efectos especiales SFX | 850 voces + 43 kits de batería / SFX + 480 voces XG |
Featured Voices | 252 S.Art!, 54 mega voces, 31 dulces! Voces, 87 Cool! Voces, 131 en vivo Voces, 24 flautas de órgano | 131 S.Art !, 30 Mega Voz, 31 Dulce Voces, 74 Cool Voces, 89 en vivo Voces, 24 flautas de órgano | 73 S.Articulation!, 27 MegaVoice, 27 Sweet!, 64 Cool!, 71 Live! | |
Compatibilidad | XG | Yes (for Song playback) | Yes (for Song playback) | Yes (for Song playback) |
GS | Yes (for Song playback) | Yes (for Song playback) | Yes (for Song playback) | |
GM | Sí | Sí | Sí | |
GM2 | Sí | Sí | Sí | |
Capacidad de expansión | Voz de expansión | Yes (approx. 1 GB) | Yes (approx. 400 MB) | Sí (aprox. 100MB) |
Editando | Conjunto de voces | Conjunto de voces | Conjunto de voces | |
Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left | Right 1, Right 2, Right 3, Left | Derecha 1, Derecha 2, Izquierda | |
Tipos | Reverberación | 59 Preset + 30 User | 59 Preset + 30 User | 52 Preset + 30 User |
Chorus | 106 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 User | |
DSP | 322 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | 322 Preset + 30 User | 295 Preset + 30 User | |
Efecto de inserción | 1-8: 322 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | 1-5: 322 preajustes + 30 usuario | – | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
EQ Maestro | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 28 Parts | 28 Parts | 27 Parts | |
Otros | Efectos para micrófono/guitarra: Noise Gate, compresor, ecualizador de 3 bandas, efecto vocal: 23 | Efectos para micrófono/guitarra: Noise Gate x 1, Compresor x 1, Ecualizador de 3 bandas x 1 | Efectos de micrófono: Noise Gate x 1, Compresor x 1, Ecualizador de 3 bandas | |
Arpeggio | Sí | Sí | Sí | |
Armonía Vocal | numero de presets | Armonía Vocal: 54, sintetizador Vocoder: 20 | – | – |
numero de programas de usuario | 60 *El número es el total de Vocal Harmony y Synth Vocoder | – | – | |
Presets | Cantidad de estilos preestablecidos | 525 | 400 | 415 |
Featured Styles | 463 estilos profesionales, 46 estilos de sesión, 10 estilos de DJ, 6 Free styles | 353 estilos profesionales, 34 estilos de sesión, 10 estilos de DJ, 3 libres | 372 estilos profesionales, 32 estilos de sesión, 10 estilos de DJ, 1 Free Play | |
Digitación | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Control de estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Otras caracteristicas | Configuración de un toque (OTS) | 4 for each Style | 4 for each Style | 4 for each Style |
Lopper de acordes | Sí | – | – | |
Reinicio de sección de estilo | Sí | Sí | Sí | |
Unison y Accent | – | – | Sí | |
Capacidad de expansión | Estilo de expansión | Yes (Internal Memory) | Yes (Internal Memory) | Yes (Internal Memory) |
Estilo de expansión de audio | Yes (Internal Memory) | – | – | |
Compatibilidad | Style File Format, Style File Format GE | Style File Format, Style File Format GE | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Presets | Número de preset de canciones | 5 canciones de muestra | 5 canciones de muestra | 3 canciones de muestra |
Grabación | número de canción | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) | – |
número de pistas | 16 | 16 | 16 | |
capacidad datos | Aprox. 3 MB/Canción | Aprox. 3 MB/Canción | Aprox. 1 MB/Canción | |
Función de grabación | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | Grabación rápida, Grabación Multi Track | |
formato compatible de datos | reproducción de fondo | SMF (Formato 0 y 1), XF | SMF (Formato 0 y 1), XF | SMF (Formato 0 y 1), XF |
Grabación | SMF (Formato 0) | SMF (Formato 0) | SMF (Formato 0) | |
Presets | Number of Multi Pad Banks | 329 Banks x 4 Pads | 226 Banks x 4 Pads | 188 Banks x 4 Pads |
Audio | Audio Link | Sí | Sí | Sí |
Percusión Teclados | numero de botones | 8 | 8 | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Numero de grabaciones | 2,500 (max.) Records per Playlist file | 2,500 (max.) Records per Playlist file | 500 (max.) Records per Playlist file |
Lección/Guía | Lección/Guía | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo |
Buscar | Registration Bank | Registration Bank | Registration Bank | |
Demo/Ayuda | Demostración | Sí | Sí | Sí |
control de funciones | Metrónomo | Sí | Sí | Sí |
rango de tiempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
transportar | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
afinación | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
boton de control de octava | Sí | Sí | Sí | |
Tipo de escala | 9 tipos | 9 tipos | 9 tipos | |
Configuración de subescala | Sí | – | – | |
Bluetooth | Sí (audio) * Puede no tener esta funcionalidad dependiendo del país | – | – | |
Otros | Acceso Directo | Sí | Sí | Sí |
Text Display Function | Sí | Sí | Sí | |
puedes personalizar el fondo de pantalla | Sí | Sí | – | |
Salida Pantalla | Sí (utilizando un adaptador de pantalla USB) * Para obtener una lista de dispositivos compatibles, acceda al sitio web de «Descargas de Yamaha». PSR-SX900 genera una imagen de tamaño 800 x 600 para pantalla externa. El tamaño de la pantalla principal es de 800 x 480, por lo que siempre habrá áreas en blanco en la parte superior e inferior de la imagen. | – | – | |
Voces | Harmony/Echo | Sí (con arpegio) | Sí (con arpegio) | Sí (con arpegio) |
Panel de sustain | Sí | Sí | Sí | |
Mono/Poly | Sí | Sí | Sí | |
Información de voz | Sí | Sí | Sí | |
Buscador de música | Style Creator | Sí | Sí | Sí |
OTS Information | Sí | Sí | Sí | |
canciones | visualizador de partituras en pantalla | Sí | Sí | Sí |
visualizador de letras en pantalla | Sí | Sí | Sí | |
Creador de canciones | Sí | Sí | Sí | |
Multi Pads | Multi Pad Creator | Sí | Sí | Sí |
Grabador de audio / reproductor | Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos/canción | 80 minutos/canción | 80 minutos/canción |
Grabación | .wav (formato WAV: Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, resolución de 16 bits, estéreo), .mp3 (frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/estéreo) | .wav (formato WAV: Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, resolución de 16 bits, estéreo), .mp3 (frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/estéreo) | *solo en USB .wav (formato WAV: 44.1 kHz sample rate, resolución 16 bit, estéreo) | |
reproducción de fondo | .wav (formato WAV: Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, resolución de 16 bits, estéreo) .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz frecuencia de muestreo, 64-320 kbps y tasa de bits variable, mono/estéreo) | .wav (formato WAV: Frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, resolución de 16 bits, estéreo) .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz frecuencia de muestreo, 64-320 kbps y tasa de bits variable, mono/estéreo) | *solo en USB .wav (formato WAV: 44.1 kHz sample rate, resolución 16 bit, estéreo) | |
visualizador de letras en pantalla | Sí (solo .mp3) | Sí (solo .mp3) | – | |
Time Stretch | Sí | Sí | Sí | |
Pitch Shift | Sí | Sí | Sí | |
Eliminación de la voz | Sí | Sí | Sí | |
almacenamiento | memoria interna | Yes (approx. 4 GB) | Yes (approx. 1 GB) | Yes (approx. 20 MB) |
Discos externos | Unidad flash USB | Unidad flash USB | Unidad flash USB | |
Conectividad | Auriculares | Sí | Sí | Sí |
FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Función asignable | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Función asignable | 1 (Sustain), 2 (Unísono), Función asignable | |
Microphone | Micrófono/Guitarra x 1 | Micrófono/Guitarra x 1 | Micrófono x 1 | |
MIDI | IN, OUT | IN, OUT | – | |
ENTRADA AUX | Mini jack estéreo | Mini jack estéreo | Mini jack estéreo | |
SALIDA DE LÍNEA | SALIDA PRINCIPAL (L / L + R, R), SALIDA SUB (AUX) (1,2 (L / L + R, R)) | SALIDA PRINCIPAL (L/L+R, R) | SALIDA PRINCIPAL (L/L+R, R) | |
Conexión USB a dispositivo | Yes (x 2) | Sí | Sí | |
Conectividad USB TO HOST | Sí | Sí | Sí | |
amplificador | (15 W + 10 W) x 2 | 15 W x 2 | 15 W x 2 | |
bocinas | 13 cm x 2 + 2.5 cm x 2 | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
Fuente de alimentación | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | |
consumo | 24 W | 21 W | 17 W | |
Función de auto apagado | Sí | Sí | Sí | |
Accesorios incluidos | Manual del propietario, Registro de productos para miembros en línea, Music Rest, Adaptador de CA (es posible que no se incluyan dependiendo de su área. Consulte con su concesionario Yamaha.) | Manual del propietario, Registro de productos para miembros en línea, Music Rest, Adaptador de CA (es posible que no se incluyan dependiendo de su área. Consulte con su concesionario Yamaha.) | Manual del propietario, Registro de productos para miembros en línea, Music Rest, Adaptador de CA (es posible que no se incluyan dependiendo de su área. Consulte con su concesionario Yamaha.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.