Especificaciones
Tipo | Altavoz activo de rango completo controlado por DSP |
Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 57 Hz-20 kHz |
Cobertura horizontal | 90° |
Cobertura vertical | 60° |
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 124 dB/130 dB |
Conductor HF | Transductor personalizado, bobina móvil de 1,75″ y salida de 1,0 |
Conductor LF | Transductor personalizado de 10″, bobina móvil de 2,0″. |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz |
AMPLIFICADOR | |
Circuitos de amplificación | Clase D |
Potencia (normas RMS) | 800W |
Potencia máxima | 1600W |
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
Distorsión por intermodulación | <0.05% |
Distorsión armónica total | <0.05% |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Entrada de señal | 1x XLR hembra (clavija mono 6,35), 1x clavija mono 6,35, 1x RCA, 1x bluetooth inalámbrico |
Salida de señal | 1× XLR macho |
Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
Tensión de trabajo | 100-240V~ (±10%,50/60Hz) |
Consumo (1/8 potencia de salida) | 49W |
ARMARIO | |
Material del armario | Contrachapado mecanizado CNC |
Color del armario | El negro es el color por defecto. Póngase en contacto con Audiocenter para la personalización |
Rejilla | Malla de hierro |
Asas | 1 arriba |
Ángulo del monitor | / |
Herrajes para colgar | Tornillo M8 |
Montaje en poste | Agujero de la base Φ35mm |
Dimensiones del altavoz (An×Al×F) | 296×530×312mm |
Dimensiones de la caja (An×Al×F) | 382×625×398mm |
Peso neto | 14,5 kg |
Peso del envío | 16.0kg |
DIMENCIONES
Valoraciones
No hay valoraciones aún.